GPU Diesel 1x28Vdc Mod. AM1800
GPU Diesel 1x28Vdc Mod. AM1800
GPU MIL AM1800 L’avviatore per aeromobili GPU (Ground Power Units) AM1800 destinato all’impiego in ambito militare, coniuga in sé tutta l’esperienza che EFFETI ha accumulato in più di trent’anni di attività per le forze armate.
Semplice ed intuitivo da utilizzare, destinato a funzionare nelle condizioni ambientali più estreme e rispondente alle normative in vigore in ambito militare, il GPU (Ground Power Units) AM 1800 coniuga in sé: robustezza, sicurezza ed affidabilità ad un design semplice che ben si adatta a tutte le esigenze operative.
Dotato di un sistema autonomo d’emergenza per l’ avviamento dell’aeromobile, realizzato con speciali batterie al Nichel Cadmio ricaricabili, in caso di mancato funzionamento del motore diesel e di un sistema autonomo di movimentazione che ne consente facili spostamenti anche in assenza del carrello di traino, il GPU (Ground Power Units) AM 1800 è la risposta giusta alle esigenze di chi svolge ogni giorno il proprio servizio all’interno delle forze armate.
DATI TECNICI |
|
---|---|
Potenza | 60 kVA |
Prestazioni fornite dal GPU | Tensione d’uscita : 28Vdc continui avente le seguenti caratteristiche : 28Vdc continui avente le seguenti caratteristiche – 2000 Adc x 5 seconds – 1200 Adc x 10 seconds – 800 Adc continuous |
Sistema ausiliario d’emergenza per avviamento aeromobili | Realizzato con batterie al Nichel Cadmio in grado di garantire l’avviamento dell’aeromobile anche in caso di non funzionamento del motore diesel |
Motore | Motore diesel, 4 tempi, raffreddato ad acqua |
Giri motore | 1800 rpm |
Alimentazioni all’aeromobile disponibili | N°1 x 28Vdc con cavo di lunghezza pari a 10 metri |
Allestimento | Su carrello traino lento Completo di movimentazione ausiliaria realizzata tramite elettro-motoruota |
Velocità massima di marcia | 25Km/h |
Carburante | Diesel – gasolio |
Capacità serbatoio combustibile | 50 l. |
Rumorosità | Inferiore a 80dB(A) a 7m |
Prestazioni del GPU conformi alla normativa | MIL-STD-704F (Aircraft Electric Power Characteristic) |
DIMENSIONI |
|
---|---|
Lunghezza (L) | 3020 mm – con timone alzato 3900 mm – con timone abbassato |
Larghezza (W) | 1500 mm |
Altezza (H) | 1750 mm (compreso lampeggiante) |
Peso | 2100 Kg |
ACCESSORI FORNITI IN DOTAZIONE |
|
---|---|
N.1 | estintore a polvere – 6kg alloggiato esternamente in posizione anteriore |
N.1 | Faro di lavoro orientabile completo di filtro NVG |
N.4 | ganci idonei all’ancoraggio ed al fissaggio del gruppo elettrogeno durante il trasporto |
N.1 | kit attrezzi per le manutenzioni di primo livello alloggiato in apposita cassetta chiusa con lucchetto all’interno della cofanatura del gruppo elettrogeno |
N.1 | spina mobile 16A 2P 42V 50/60Hz idonea al collegamento dell’alimentatore controllato, necessario in caso si desideri effettuare una ricarica completa delle batterie al Nichel Cadmio |
N.1 | presa mobile 16A 2P 42V idonea all’alimentazione del sistema di preriscaldo per l’avviamento del GPU alle bassissime temperature |
N.1 | presa mobile 16A 2P+T 220/240V idonea all’alimentazione del sistema di preriscaldo per l’avviamento del GPU alle bassissime temperature |
ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA |
|
N.1 | Carica Batterie Modello CB28.15 – NUC 6130-99-763-9808 : necessario alla ricarica completa delle batterie Nichel Cadmio |